智易時(shí)代聚焦環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè),本著為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的理念,堅(jiān)守“質(zhì)量至上、服務(wù)為本"的原則,自成立以來(lái),不斷探索、勇于創(chuàng)新,為環(huán)保行業(yè)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供quan方位的環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)。
目前我們的揚(yáng)塵系列產(chǎn)品已成功獲得國(guó)家各類(lèi)資質(zhì)證書(shū):
智易時(shí)代以大氣網(wǎng)格化管理系統(tǒng)為基礎(chǔ),已成功研發(fā)揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái),配以自主生產(chǎn)的揚(yáng)塵系列監(jiān)測(cè)終端,對(duì)生態(tài)環(huán)境實(shí)現(xiàn)quan方位一體化監(jiān)測(cè)。目前揚(yáng)塵系列產(chǎn)品主要可分為兩類(lèi):光散射和β射線(xiàn)揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀,主要自主應(yīng)用的配件有切割器和傳感器兩種,下圖為揚(yáng)塵系列軟件平臺(tái)表、揚(yáng)塵系列產(chǎn)品型號(hào)表和揚(yáng)塵系列配件型號(hào)表。
揚(yáng)塵系列軟件平臺(tái)表
產(chǎn)品類(lèi)別 | 型號(hào)名稱(chēng) |
軟件平臺(tái) | ZWIN-YC-PLAT揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警發(fā)布系統(tǒng) |
智E揚(yáng)塵小程序 |
揚(yáng)塵系列產(chǎn)品型號(hào)表
產(chǎn)品類(lèi)別 | 型號(hào)名稱(chēng) |
激光散射法 | ZWIN-YC06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 |
ZWIN-YC08揚(yáng)塵噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
ZWIN-YC06/08揚(yáng)塵噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-防爆款 | |
ZWIN-YCM06便攜式揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | |
ZWIN-YC10一體化揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
ZWIN-YCC08車(chē)載式揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | |
ZWIN-YCC06揚(yáng)塵視頻在線(xiàn)監(jiān)測(cè)車(chē) | |
ZWIN-CFH08道路塵負(fù)荷系統(tǒng) | |
β射線(xiàn)法 | ZWIN-YCB06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn)法)-空調(diào)型 |
ZWIN-YCB06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn)法)-標(biāo)準(zhǔn)型 | |
ZWIN-YCB06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn)法)-雙通道 | |
ZWIN-YCB06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn)法)-便攜式 |
揚(yáng)塵系列配件型號(hào)表
型號(hào)名稱(chēng) | 配件型號(hào) |
切割器 | ZWIN-INLET06型PM2.5切割器 |
ZWIN-INLET06型PM10切割器 | |
傳感器 | (顆粒物)粉塵傳感器 |
氣象五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | |
噪聲傳感器 |
光散射系列主要是以激光散射的工作原理,光譜照射的取樣方式,將通過(guò)光源的測(cè)試氣體傳送至傳感器測(cè)量組件進(jìn)行檢測(cè)。具有整點(diǎn)、實(shí)時(shí)、連續(xù)三種取樣方式,可實(shí)時(shí)抓取數(shù)據(jù),且有重量輕、安裝維護(hù)方便,量程自修正等優(yōu)點(diǎn)。
β射線(xiàn)系列主要是以β射線(xiàn)法的工作原理,濾膜照射的取樣方式,將強(qiáng)度恒定的β射線(xiàn)源在顆粒物采集前后分別兩次穿過(guò)清潔濾紙和采集有顆粒物的濾紙,根據(jù)兩次β射線(xiàn)被吸收的變化量來(lái)求得收集在濾紙上的顆粒物的質(zhì)量。具有測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,自動(dòng)除濕和溫度補(bǔ)償功能,且儀器體積小、內(nèi)置采樣泵,可在戶(hù)外運(yùn)行,無(wú)需建設(shè)站房等優(yōu)點(diǎn)。
智易時(shí)代的系統(tǒng)軟件平臺(tái)主要以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)集成,以一“云"三“端"的模式應(yīng)用。現(xiàn)場(chǎng)終端監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、3G/4G等方式傳輸所監(jiān)測(cè)到的各種數(shù)據(jù),最后在WEB端、手機(jī)端以及大屏幕實(shí)時(shí)顯示??梢郧宄乜吹接嘘P(guān)監(jiān)測(cè)區(qū)域的點(diǎn)位、PM2.5、PM10、TSP、污染排名、歷史數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)云圖等相關(guān)數(shù)據(jù),支持以EXCEL、WORD等文檔形式導(dǎo)出,方便存檔。
目前智易時(shí)代揚(yáng)塵系列產(chǎn)品已經(jīng)取得的產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū)更新匯總?cè)缦拢?/span>
揚(yáng)塵產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū)表
型號(hào)名稱(chēng) | 證書(shū)名稱(chēng) | |
ZWIN-YC06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)CPA證書(shū) 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀(非防爆型)CPA證書(shū) 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀CCEP證書(shū) ZWIN-YC06型揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀CCEP檢測(cè)報(bào)告、加蓋CMA標(biāo)志 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)報(bào)告 顆粒物檢測(cè)粉塵儀zhuan利證書(shū) 一種揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代激光散射法揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)模塊嵌入式軟件軟著證書(shū) 智易時(shí)代顆粒物監(jiān)測(cè)儀系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) | |
ZWIN-YC08揚(yáng)塵噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)CPA證書(shū) 揚(yáng)塵噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CCEP證書(shū) 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)報(bào)告 揚(yáng)塵噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)報(bào)告 智易時(shí)代揚(yáng)塵顆粒物噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) | |
ZWIN-YC10一體化揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 一體化揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CCEP證書(shū) ZWIN-YC10型一體化揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CCEP檢測(cè)報(bào)告、加蓋CMA標(biāo)志 | |
ZWIN-YCM06便攜式揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀 | 便攜式揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)CPA證書(shū) 便攜式揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)報(bào)告 智易時(shí)代便攜式揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) | |
ZWIN-YCC08車(chē)載式揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | 一種車(chē)載揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代巡航車(chē)道路揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) | |
ZWIN-YCB06揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn)法) | 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn))CCEP證書(shū) ZWIN-YCB06型揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn))CCEP檢測(cè)報(bào)告、加蓋CMA標(biāo)志 顆粒物監(jiān)測(cè)儀(β射線(xiàn))(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)CPA證書(shū) 顆粒物監(jiān)測(cè)儀(β射線(xiàn))(粉塵濃度測(cè)量?jī)x)計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)報(bào)告 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線(xiàn))校準(zhǔn)報(bào)告 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物溫度補(bǔ)償軟件系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)嵌入式軟件系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)嵌入式軟件系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)自動(dòng)校準(zhǔn)軟件系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)嵌入式軟件系統(tǒng)軟件產(chǎn)品證書(shū) 智易時(shí)代便攜式β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) 一種便攜式β射線(xiàn)原位在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀及監(jiān)測(cè)方法zhuan利證書(shū) 一種雙通道β射線(xiàn)法揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀zhuan利證書(shū) | |
ZWIN-INLET06切割器 | ZWIN-INLET06型PM10切割器CCEP證書(shū) ZWIN-INLET06型PM2.5切割器CCEP證書(shū) ZWIN-INLET06型PM10切割器CCEP檢測(cè)報(bào)告、加蓋CMA標(biāo)志 ZWIN-INLET06型PM2.5切割器CCEP檢測(cè)報(bào)告、加蓋CMA標(biāo)志 | |
ZWIN-WIND06氣象五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 氣象五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀加蓋CMA標(biāo)志檢測(cè)報(bào)告 | |
ZWIN-NS06噪聲傳感器 | 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(聲級(jí)計(jì))CPA證書(shū) 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(聲級(jí)計(jì))CCEP證書(shū) 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(聲級(jí)計(jì))計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
軟件 | 平臺(tái) | 揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代固定污染源顆粒物監(jiān)測(cè)信息管理平臺(tái)軟著證書(shū) 智易時(shí)代視覺(jué)化激光顆粒物監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件產(chǎn)品證書(shū) 智易時(shí)代視覺(jué)化激光顆粒物監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件產(chǎn)品證書(shū) |
移動(dòng)端 | 智易時(shí)代揚(yáng)塵監(jiān)控APP系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)APP系統(tǒng)軟著證書(shū) 智易時(shí)代揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)微信小程序軟著證書(shū) 智易時(shí)代揚(yáng)塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)微信小程序軟著證書(shū) |
智易時(shí)代揚(yáng)塵系列產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的獲得就是國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)我們的認(rèn)可。新的一年,我們將繼續(xù)認(rèn)證與產(chǎn)品相關(guān)的各類(lèi)資質(zhì)證書(shū),繼續(xù)用負(fù)責(zé)的態(tài)度為產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),全身心的投入到新產(chǎn)品研發(fā),為揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)事業(yè)添磚加瓦,為守護(hù)綠水青山事業(yè)譜寫(xiě)新篇章!
聯(lián)系方式
郵件:wyy@zwinsoft.com